debrecenhu@hotmail.com +86 18651641605

课程介绍

学历 课程 院系 学位 学制(年) 申请截止日期 语言要求 IELTS 学术要求 开学日期
预科 BMC1 医学院 1 6月 5.0 高二在读证明,或最高学历毕业证; 高中三年生物,化学,物理成绩均分75/100 9月
预科 BMC2 医学院 0.5 11月 5.0(单项不低于4.5分) 高三在读证明,或最高学历毕业证; 高中三年生物,化学,物理成绩均分80/100 1月
预科 预科课程
(9月-5月)
国际学生中心 1 6月 4.5 高二在读证明,或最高学历毕业证,成绩均分75/100 9月
预科 预科音乐
(9月-5月)
音乐 1 6月 4.5 高二在读证明,或最高学历毕业证,成绩均分75/100 9月
预科 预科强化
(2月-6月)
国际学生中心 0.5 11月 5.0 高三在读证明,或最高学历毕业证,成绩均分75/100 2月
预科 语言课程
(9月-5月)
语言中心 1 6月 4.0 高二在读证明,或最高学历毕业证,成绩均分75/100 9月
预科 语言强化
(2月-6月)
语言中心 0.5 11月 4.5 高三在读证明,或最高学历毕业证,成绩均分75/100 1月
预科 短期语言
(9月-12月)
语言中心 4个月 6月 4.0 高中毕业证,高中三年成绩均分75/100 9月
预科 暑期语言
(6月-8月)
语言中心 3个月 2月 4.0 高中毕业证,高中三年成绩均分75/100 6月
预科 硕士预科
(英语/美)
人文 0.5-1 6/11月 5.0 本科学位证,GPA3.0/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月/1月
预科 硕士预科
(MBA)
经济 0.5-1 6/11月 5.0 本科学位证,GPA3.0/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月/1月
预科 硕士预科
(国际经济与商务)
经济 0.5-1 6/11月 5.0 本科学位证,GPA3.0/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月/1月
预科 硕士预科
(计算机科学)
信息 0.5-1 6/11月 5.0 本科学位证,GPA3.0/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月/1月
预科 硕士预科
(农业工程)
农业与食品科学以及环境管理 0.5-1 6/11月 5.0 本科学位证,GPA3.0/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月/1月
预科 硕士预科
(环境管理)
农业与食品科学以及环境管理 0.5-1 6/11月 5.0 本科学位证,GPA3.0/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月/1月
预科 硕士预科
(动物科学)
农业与食品科学以及环境管理 0.5-1 6/11月 5.0 本科学位证,GPA3.0/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月/1月
预科 硕士预科
(食品安全与质量)
农业与食品科学以及环境管理 0.5-1 6/11月 5.0 本科学位证,GPA3.0/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月/1月
预科 硕士预科
(商务发展)
应用经济与田园发展 0.5-1 6/11月 5.0 本科学位证,GPA3.0/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月/1月
预科 硕士预科
(农企管理)
应用经济与田园发展 0.5-1 6/11月 5.0 本科学位证,GPA3.0/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月/1月
本科 公共健康学 公共健康 理学学士 4 6月 5.5 高中毕业证,高中三年生物,化学,物理成绩均分75/100 9月
本科 理疗学 理疗 理学学士 4 6月 5.5 高中毕业证,高中三年生物,化学,物理成绩均分75/100 9月
本科 工商管理 经济 文学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学成绩均分80/100 9月
本科 计算机科学 信息 理学学士 3 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学成绩均分80/100 9月
本科 商业信息 信息 理学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学成绩均分80/100 9月
本科 计算机科学工程 信息 理学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学,物理成绩均分80/100 9月
本科 土木工程 工程 理学学士 4 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学,物理成绩均分80/100 9月
本科 机械电子工程 工程 理学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学,物理成绩均分80/100 9月
本科 机械工程 工程 理学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学,物理成绩均分80/100 9月
本科 技术管理 工程 理学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学,物理成绩均分80/100 9月
本科 生化工程 科学技术 理学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学,物理成绩均分80/100 9月
本科 化学工程 科学技术 理学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学,物理成绩均分80/100 9月
本科 电子工程 科学技术 理学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学,物理成绩均分80/100 9月
本科 农业工程 农业与食品科学以及环境管理 理学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学,物理成绩均分80/100 9月
本科 食品工程 农业与食品科学以及环境管理 理学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学,物理成绩均分80/100 9月
本科 农企和田园发展工程 经济 理学学士 3.5 6月 5.5 高中毕业证,高中三年数学,物理成绩均分80/100 9月
本科 英语 人文 文学学士 3 6月 5.5 高中毕业证,高中三年英语成绩均分90/100,CV 9月
本科 音乐创造 音乐 文学学士 3 6月 5.5 高中毕业证,高中三年成绩均分70/100,会钢琴,DVD作品 9月
本科 乐器表演艺术 音乐 文学学士 3 6月 5.5 高中毕业证,高中三年成绩均分70/100,会钢琴,DVD作品 9月
研究生 公共健康学 公共健康 理学硕士 18个月 7月 6.0 专业课成绩均分80/100, 专业对口,CV,2封推荐信 10月
研究生 公共健康学 公共健康 理学硕士 1 7月 6.0 硕士理科学位,专业课成绩均分80/100,专业对口,CV,2封推荐信 10月
研究生 分子生物学 医药科学 理学硕士 2 6月 6.0 硕士理科学位,专业课成绩均分80/100,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 健康与社会学 医药科学 理学硕士 2 6月 6.0 硕士理科学位,专业课成绩均分80/100,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 复健治疗学 医药科学 理学硕士 2 6月 6.0 硕士理科学位,专业课成绩均分80/100,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 英语 人文 文学硕士 2 6月 6.0(单项不低于5.5) 相关专业本科学位证,GPA3.2/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 北美文学 人文 文学硕士 2 6月 6.0(单项不低于5.5) 相关专业本科学位证,GPA3.2/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 国际经济与商务 经济 工商管理 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 工商管理硕士
(MBA)
经济 工商管理 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 计算机科学 信息系 理学硕士 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 机械电子工程 工程 理学硕士 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 化学 工程 理学硕士 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 农业工程 农业与食品科学以及环境管理 理学硕士 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 环境管理学 农业与食品科学以及环境管理 理学硕士 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 动物科学 农业与食品科学以及环境管理 理学硕士 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 食品安全质量学 农业与食品科学以及环境管理 理学硕士 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 商务发展 经济 理学硕士 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 农企管理 经济 理学硕士 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 欧洲国际商法
(LLM)
法律 法学硕士 2 6月 6.0 相关专业本科学位证,GPA3.1/4.0,专业对口,CV,2封推荐信 9月
研究生 表演艺术 音乐 文学硕士 2 6月 5.5-6.0 相关专业本科学位证,GPA2.8/4.0,会钢琴,专业对口,CV,2封推荐信 9月
博士 临床学 临床科系 医学博士 6 5月 5.5 高中毕业证,高中三年生物,化学,物理成绩均分85/100 8月
博士 牙科 口腔科系 医学博士 5 5月 5.5 高中毕业证,高中三年生物,化学,物理成绩均分85/100 8月
博士 药学 药学科系 医学博士 5 5月 5.5 高中毕业证,高中三年生物,化学,物理成绩均分85/100 8月
博士 生物与环境科学 科学技术系 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 化学 科学技术系 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 地球科学 科学技术系 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 数学计算机科学 科学技术系 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 物理 科学技术系 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 信息学 信息系 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 商业管理学 经济系 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 法律 法学系 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 农作物科学 农业与食品科学以及环境管理 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 动物科学 农业与食品科学以及环境管理 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 园艺 农业与食品科学以及环境管理 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 食品科学 农业与食品科学以及环境管理 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
博士 地域科学 农业与食品科学以及环境管理 哲学博士 3 5月 6-7 相关专业硕士学位证,研究生成绩均分85/100,2封推荐信,课题研究计划,CV 9月
Scroll to Top